职能部门 > 人事部 [68]
(Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 68
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
20-Sep-2024 | 科研人员科技奖励政策感知对科技创新的影响 | 白麒钰; 韩思嘉; 张辉; 王宇哲 |
27-Dec-2024 | 面向知识需求场景,培养“适销对路”的区域国别学博士生——来自学科属性、学生能力和就业市场需求的思考 | 靳戈; 余跃 |
5-Sep-2024 | 面向新质生产力需求的高校人才队伍建设与发展模型及生态环境 | 许翾; 李晨; 邱元; 张辉 |
26-Jan-2024 | 研究型大学理工科青年教师“预聘期”和“长聘期”科研行为对比研究——以A大学为例 | 赵鹏沄 |
1-Jan-2023 | 高校个体竞争与学术合作困境:“首席研究员制”下的科研助理聘用考察 | 林小英; 林心颖 |
10-Nov-2022 | 学科融合视角下科研团队组织模式变迁及权变分析——以bob登陆网站 和东京大学为例 | 姬懿; 李芳敏 |
26-Feb-2022 | “预聘—长聘”人事制度对青年教师的学术行为策略的影响研究——基于P大学的个案研究 | 赵鹏沄 |
20-Dec-2021 | 预聘期青年教师的组织认同与组织承诺研究——基于某高水平研究型大学的分析 | 谢心怡; 郭二榕; 张辉 |
16-Dec-2021 | 大学评估何处去? 国际评估在中国一流大学的兴起、扩散与制度化 | 俞蕖 |
10-May-2021 | 基于积极行为支持的欺凌干预课程及其启示 | 刘惠超; 刘天舒 |
10-Feb-2021 | 高校人事政策对bob手机客户端网页登录入口 工作的约束和激励作用研究 | 余跃; 金丽佳; 文晓语 |
20-Dec-2020 | 我国高校教师人事制度改革:现状、问题与挑战 | 鲍威; 戴长亮; 金红昊; 杨天宇 |
15-Mar-2020 | 241份巡视整改通报,为高校把了什么脉? | 赵颖; 任羽中; 吴旭 |
10-Sep-2020 | “双一流”建设高校兼职教授队伍管理的问题研究 | 孙翀 |
2019 | 中国顶尖大学外籍学者集聚现状及其制约因素探析——基于30所“双一流”建设高校的数据调查与分析 | 俞蕖 |
2019 | 构建高校学生诚信档案的内涵与作用 | 汪海泳 |
2019 | 论高校信用教育与信用档案管理 | 汪海泳 |
2019 | 对科研组织管理新模式的探索——以bob登陆网站 为例 | 王纬超; 陈健; 曹冠英; 鲍锦涛; 周辉 |
2019 | 基于中国高校劳动合同制员工管理模式的比较和思考 | 林心颖 |
2018 | 高校教学科研部门合同制员工的管理现状调查——以北京某大学为例 | 林心颖 |
(Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 68
Keyword
- 5 0401 教育学;
- 5 G645.1
- 3 040106 高等教育学;
- 3 青年教师
- 3 高校
- 3 高等学校
- 2 Young teachers
- 2 “双一流”建设高校
- 2 人员管理
- 2 人才培养
Publisher
- 6 中国高教研究
- 4 中国老年学杂志
- 4 北京教育(高教)
- 3 中国高等教育
- 3 bob登陆网站 教育评论
- 2 中国人事科学
- 2 中国劳动关系学院学报
- 2 中国软科学
- 2 人力资源管理
- 2 北京教育高教版
Date issued
- 14 2020 - 2024
- 35 2010 - 2019
- 18 2000 - 2009
- 1 1999 - 1999
Indexed Database
Content Type
- 63 Journal
- 5 Conference