职能部门 > 实验室与设备管理部 [139]
(Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
21-Nov-2024 | 数字化转型背景下高校实验室管理信息化体系构建与实践 | 王洋洋 |
21-Nov-2024 | 依托信息化系统推进高校实验室安全分级分类管理 | 李悦天; 王洋洋; 刘雪蕾; 赵小娟; 李恩敬 |
25-Jul-2024 | 高校资产配置中大型仪器论证工作研究 | 张宇波; 周勇义; 何平; 齐昕 |
6-May-2024 | 基于数智技术的新商科实验数据资产管理体系探索与实践 | 黄璐; 周勇义; 邢姝; 贾大明 |
23-Apr-2024 | 基于危险性类别分析的实验室危险化学品风险管控研究 | 李悦天; 刘雪蕾; 赵小娟; 李恩敬 |
25-Apr-2023 | 抗疫不停研背景下高校实验室安全应急管理 | 刘硕; 赵珏; 董志; 王诗瑶; 刘雪蕾 |
4-Aug-2023 | 高校实验室安全双重预防机制的构建与实践 | 李悦天; 刘雪蕾; 赵小娟; 李恩敬 |
15-Sep-2023 | 高校大型仪器设备技术队伍专业能力现状调查与分析 | 张海南; 张敏; 李贺; 王世杰; 周勇义; 刘加彬 |
7-Dec-2023 | 搭建高水平学术交流平台 打造实验室管理工作核心智库 | 周勇义; 刘克新 |
24-May-2023 | 高校文科实验室建设的核心问题、基本原则与建设路径 | 郭琳; 张媛; 何宛玲 |
20-Jul-2023 | 教育装备现代化助力高等教育强国建设 | 周勇义 |
17-Apr-2023 | 加快实现高水平科技自立自强 | 马志远 |
7-Apr-2023 | 加快实现高水平科技自立自强 | 马志远 |
19-Aug-2022 | 高校虚拟仿真实验教学课程应用评价指标体系研究 | 张敏; 周勇义; 刘金库; 王思源; 文福安 |
25-Feb-2022 | 后疫情时期高校科研进口用品生物安全管理 | 刘硕; 赵珏; 刘雪蕾 |
27-Nov-2021 | 依托信息化的仪器设备全生命周期管理 | 黄凯 |
15-Aug-2021 | 高校危险化学品分类分级管理实践与探索 | 李悦天; 刘雪蕾; 赵小娟; 李恩敬 |
20-Aug-2021 | 高校校级公共仪器平台建设与管理 | 刘克新; 张黎伟; 周勇义 |
25-May-2021 | 高校试剂全生命周期管理平台构建与实现 | 王洋洋; 张志强; 李晖; 李恩敬; 刘雪蕾 |
15-Apr-2021 | “互联网+”背景下的生物学实验教学中心信息化建设 | 辛广伟; 孟世勇; 张泉; 毕群; 王青松; 张媛; 贺新强 |
(Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139
Keyword
- 18 实验室安全
- 12 G647
- 11 安全管理
- 8 laboratory safety
- 8 大型仪器
- 7 实验室
- 7 资源共享
- 7 高校实验室
- 6 040106 高等教育学;
- 6 仪器设备
Publisher
- 64 实验技术与管理
- 27 实验室研究与探索
- 8 现代仪器
- 3 实验室科学
- 3 科学管理研究
- 2 中国环境监测
- 2 中国现代教育装备
- 2 中国计算机用户协会网络应用分会2024年第二十八届网络新技术与应用...
- 2 中山大学学报自然科学版
- 2 华东师范大学学报自然科学版
Date issued
- 30 2020 - 2024
- 88 2010 - 2019
- 21 2004 - 2009
Indexed Database
Content Type
- 130 Journal
- 7 Conference
- 2 Newspaper